Przejrzyste warunki
Cennik pobytu
Aktualne stawki pobierane są bezpośrednio z dotychczasowego systemu rezerwacji.
| Okres od dnia | Okres do dnia | cena 1-2 osoby |
cena 3-4 osoby |
pobyt min.dni |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2026-08-17 | 389 zł | 389 zł | 5 dni |
| 2026-08-18 | 2026-08-31 | 329 zł | 359 zł | 5 dni |
| 2026-09-01 | 2026-09-07 | 299 zł | 329 zł | 5 dni |
| 2026-09-08 | 2026-09-30 | 259 zł | 279 zł | 5 dni |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 239 zł | 259 zł | 6 dni |
| 2026-11-01 | 2026-12-22 | 239 zł | 259 zł | 6 dni |
Wszystkie ceny w PLN (zł).